<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exclusif. Don du sang: 76% des Français trouvent l&#8217;exclusion des gays &#171;&#160;pas justifiée&#160;&#187;, selon un sondage BVA</title>
	<atom:link href="http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/</link>
	<description>Le nouveau média gay et lesbien. Info gay et lesbienne, bi et trans, vidéos, débats, dossiers, vih, culture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : joel</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5349</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5349</guid>
		<description>moi je propose que pour la gay prides il y ai un char special don du sang !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je propose que pour la gay prides il y ai un char special don du sang !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : malick</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5320</link>
		<dc:creator>malick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5320</guid>
		<description>Soyons solidaires (je pense que même les lesbiennes doivent se sentir concernées)devant ce qui n&#039;est qu&#039;ignorance et conservatisme judéo-chrétien : rien de scientifique n&#039;existe pouvant justifier cette exclusion, les chiffres avancés par Bachelot sont indéfendables statistiquement...
Cela dit, bonne fête du sang...c&#039;est demain je crois, personne pour faire une petite manif ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soyons solidaires (je pense que même les lesbiennes doivent se sentir concernées)devant ce qui n&#8217;est qu&#8217;ignorance et conservatisme judéo-chrétien : rien de scientifique n&#8217;existe pouvant justifier cette exclusion, les chiffres avancés par Bachelot sont indéfendables statistiquement&#8230;<br />
Cela dit, bonne fête du sang&#8230;c&#8217;est demain je crois, personne pour faire une petite manif ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : andré</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5294</link>
		<dc:creator>andré</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5294</guid>
		<description>lE COMMENTAIRE sur le questionaire est une intox une véritable intox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lE COMMENTAIRE sur le questionaire est une intox une véritable intox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liwell</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5259</link>
		<dc:creator>Liwell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5259</guid>
		<description>Cela dit, perso, je donne mon sang depuis 7 ans et aucun docteur n&#039;a jamais été au courant de mon homosexualité... Et y a jamais eu de pb quant aux résultats.
Mais j&#039;ai une question par rapport aux questionnaires de l&#039;EFS, est il différent selon les régions ou quoi? une connaissance parisienne me disait il y a peu que le questionnaire posait clairement la question de l&#039;homosexualité, chez moi en tout cas, ni de la part des medecins, ni sur le questionnaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela dit, perso, je donne mon sang depuis 7 ans et aucun docteur n&#8217;a jamais été au courant de mon homosexualité&#8230; Et y a jamais eu de pb quant aux résultats.<br />
Mais j&#8217;ai une question par rapport aux questionnaires de l&#8217;EFS, est il différent selon les régions ou quoi? une connaissance parisienne me disait il y a peu que le questionnaire posait clairement la question de l&#8217;homosexualité, chez moi en tout cas, ni de la part des medecins, ni sur le questionnaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil86</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5250</link>
		<dc:creator>Phil86</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5250</guid>
		<description>et tous les hétéros qui vont voir ailleurs sans se protéger, est-ce qu&#039;ils le disent ou est-ce qu&#039;ils le cachent quand ils répondent au questionnaire ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et tous les hétéros qui vont voir ailleurs sans se protéger, est-ce qu&#8217;ils le disent ou est-ce qu&#8217;ils le cachent quand ils répondent au questionnaire ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilHotFrench</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5248</link>
		<dc:creator>PhilHotFrench</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5248</guid>
		<description>@ Maryse:

keep cool, j&#039;ai justement cité lesbiennes, bis et trans, oubliés de la question du sondage!  tu n&#039;as pas bien lu les commentaires??!

on ne peut pas oublier que l&#039;interdiction de don de sang est ciblé contre les gays.

mais, comme les autres, j&#039;ai bien dit que je suis content des chiffres de ce sondage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Maryse:</p>
<p>keep cool, j&#8217;ai justement cité lesbiennes, bis et trans, oubliés de la question du sondage!  tu n&#8217;as pas bien lu les commentaires??!</p>
<p>on ne peut pas oublier que l&#8217;interdiction de don de sang est ciblé contre les gays.</p>
<p>mais, comme les autres, j&#8217;ai bien dit que je suis content des chiffres de ce sondage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : andré</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5247</link>
		<dc:creator>andré</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5247</guid>
		<description>100/100 pour le combat de ce jeune homme courageuxxxxxxxxxxx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100/100 pour le combat de ce jeune homme courageuxxxxxxxxxxx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maryse</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5246</link>
		<dc:creator>maryse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5246</guid>
		<description>Les bis et trans ET  les homos ,les gays biensur que les lesbienne ont les droit Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered cela vous  dit quelque choses peut être ce sondage est le premier et la question est posé de façon claire pour une fois que quelqu&#039;un ce bouge il faut lire des commentaire comme cela quelle Solidarité chez les gays ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les bis et trans ET  les homos ,les gays biensur que les lesbienne ont les droit Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered cela vous  dit quelque choses peut être ce sondage est le premier et la question est posé de façon claire pour une fois que quelqu&#8217;un ce bouge il faut lire des commentaire comme cela quelle Solidarité chez les gays &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilHotFrench</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5245</link>
		<dc:creator>PhilHotFrench</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5245</guid>
		<description>c&#039;est vrai qu&#039;un sondage ne fait pas la loi.

d&#039;ailleurs pour être précis ils auraient dû dire &quot;les gays&quot;, car les lesbiennes, qui sont bien parmi les &quot;personnes homosexuelles&quot;, peuvent tout à fait donner leur sang en France. 
les bis et trans, mystère???

cela dit, je préfère ces 76% de &quot;pas justifié&quot; au contraire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est vrai qu&#8217;un sondage ne fait pas la loi.</p>
<p>d&#8217;ailleurs pour être précis ils auraient dû dire &laquo;&nbsp;les gays&nbsp;&raquo;, car les lesbiennes, qui sont bien parmi les &laquo;&nbsp;personnes homosexuelles&nbsp;&raquo;, peuvent tout à fait donner leur sang en France.<br />
les bis et trans, mystère???</p>
<p>cela dit, je préfère ces 76% de &laquo;&nbsp;pas justifié&nbsp;&raquo; au contraire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5241</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5241</guid>
		<description>Bonne nouvelle. Mais les sondages c&#039;est trompeur...suffit de tourner la phrase différemment et hop le résultat diffère !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle. Mais les sondages c&#8217;est trompeur&#8230;suffit de tourner la phrase différemment et hop le résultat diffère !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilHotFrench</title>
		<link>http://yagg.com/2009/06/09/don-du-sang-76-des-francais-trouve-lexclusion-des-gays-pas-justifiee-selon-un-sondage-bva-987/#comment-5236</link>
		<dc:creator>PhilHotFrench</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yagg.com/?p=46919#comment-5236</guid>
		<description>très bien!!!

pan, dans la gueule de Mme Bachelot, ex-amie des gays!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bien!!!</p>
<p>pan, dans la gueule de Mme Bachelot, ex-amie des gays!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

